275 GBP/nieruchomość/tydzień
Gill Rapley
Tel.: +44 1628671149
Tel.: +44 1753528884
Tel.: +44 7877914961
mówi w językach: English
Miejsce do siedzenia dla 6 osób
Miejsce do siedzenia dla 6 osób
Miejsce do siedzenia na zewnątrz dla 6 osób - kryte
Ceny obowiązują w walucie podstawowej cennika. Dla Państwa informacji można użyć orientacyjnego przeliczenia na inną walutę. Ważna jest informacja, jak właściciel oblicza cenę za noclegi (czy stawki są za całą nieruchomość, za osobę lub za liczbę osób) - tę informację znajdziesz zaraz pod niniejszym tekstem. Zalecamy zawsze skontaktowanie się z właścicielem w celu potwierdzenia ceny.
| Termin od: | Termin do: | Minimalny czas trwania pobytu: | Cena za noc w tygodniu | Cena za noc w weekend | Cena za tydzień | Cena za miesiąc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2012 | 31.10.2012 | 5 dni | -- | -- | GBP 275 | GBP 600 |
Dzień zmiany turnusu: Elastyczny
Czas przyjazdu najwcześniej od: 15:00, Czas odjazdu najpóźniej do: 10:00, Możliwość uzgodnienia innego czasu: Tak| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| P | W | Ś | C | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Legenda: Dostępne Zajęte Oferta specjalna