od 2 410 PLN/tydzień Sprawdzić dostępność
Odległości są przybliżone i mogą być wymienione w linii prostej.
Dla ułatwienia orientacji przeliczamy ceny na walutę lokalną, tym nie mniej cena wynajmu obowiązuje w walucie wyjściowej cennika, która jest podana pod cennikiem.
Termin od: | Termin do: | Minimalny okres pobytu (dni): | Cena za tydzień | |
---|---|---|---|---|
12.01.2019 | 04.05.2019 | 7 | PLN 2 410 | |
04.05.2019 | 15.06.2019 | 7 | PLN 2 669 | |
15.06.2019 | 06.07.2019 | 7 | PLN 3 719 | |
06.07.2019 | 13.07.2019 | 7 | PLN 4 749 | |
13.07.2019 | 17.08.2019 | 7 | PLN 5 260 | |
17.08.2019 | 24.08.2019 | 7 | PLN 4 749 | |
24.08.2019 | 07.09.2019 | 7 | PLN 3 719 | |
07.09.2019 | 19.10.2019 | 7 | PLN 2 669 | |
19.10.2019 | 21.12.2019 | 7 | PLN 2 410 | |
21.12.2019 | 28.12.2019 | 7 | PLN 5 260 | |
28.12.2019 | 04.01.2020 | 7 | PLN 5 750 | |
04.01.2020 | 11.01.2020 | 7 | PLN 2 410 |
Legenda: 00Zajęte 00Dostępne 00Możliwy dzień przyjazdu